Preiseinheiten: ST = Stück, % = per 100 Stück
|
Produktbild
Hersteller
|
Beschreibung
|
Preis / Kleinmenge
|
Preis / Volle VPE
|
Verfügbarkeit
|
Aktion
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025913
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025912
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025911
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025910
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025909
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025908
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031019103
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025907
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025906
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 47,87 % |
9.000 | € | 46,16 % |
18.000 | € | 44,45 % |
36.000 | € | 42,74 % |
72.000 | € | 41,04 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025916
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 70,51 % |
9.000 | € | 68,00 % |
18.000 | € | 65,48 % |
36.000 | € | 62,96 % |
72.000 | € | 60,44 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025915
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 70,51 % |
9.000 | € | 68,00 % |
18.000 | € | 65,48 % |
36.000 | € | 62,96 % |
72.000 | € | 60,44 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025914
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 70,51 % |
9.000 | € | 68,00 % |
18.000 | € | 65,48 % |
36.000 | € | 62,96 % |
72.000 | € | 60,44 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031025917
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 92,30 % |
9.000 | € | 89,00 % |
18.000 | € | 85,71 % |
36.000 | € | 82,41 % |
72.000 | € | 79,11 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 074031161183
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 159,22 % |
9.000 | € | 153,53 % |
18.000 | € | 147,84 % |
36.000 | € | 142,16 % |
72.000 | € | 136,47 % |
|
Neufertigung: 12 Wochen
|
|