Preiseinheiten: ST = Stück, % = per 100 Stück
|
Produktbild
Hersteller
|
Beschreibung
|
Preis / Kleinmenge
|
Preis / Volle VPE
|
Verfügbarkeit
|
Aktion
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037290
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037291
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037327
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037334
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037329
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037336
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037330
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037338
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037326
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037333
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037328
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037335
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037331
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037337
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037332
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031037339
RoHS: 
|
|
ab... |
1.007 | € | 13,55 % |
2.014 | € | 13,07 % |
4.028 | € | 12,58 % |
8.056 | € | 12,10 % |
16.112 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031041079
RoHS: 
|
|
ab... |
2.000 | € | 13,55 % |
6.000 | € | 13,07 % |
12.000 | € | 12,58 % |
24.000 | € | 12,10 % |
48.000 | € | 11,61 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 130031106343
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 13,63 % |
3.000 | € | 13,14 % |
6.000 | € | 12,66 % |
12.000 | € | 12,17 % |
24.000 | € | 11,68 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037285
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037286
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037343
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037350
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037340
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037347
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037344
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 127031037351
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 14,34 % |
5.700 | € | 13,83 % |
11.400 | € | 13,32 % |
22.800 | € | 12,81 % |
45.600 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|