Preiseinheiten: ST = Stück, % = per 100 Stück
|
Produktbild
Hersteller
|
Beschreibung
|
Preis / Kleinmenge
|
Preis / Volle VPE
|
Verfügbarkeit
|
Aktion
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604440
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604441
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604447
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604448
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604442
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604443
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604449
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604450
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031213820
RoHS: 
|
|
VPE: | 3000 (T/R) |
MOQ: | 3000 |
ab... |
3.000 | € | 12,32 % |
9.000 | € | 11,88 % |
18.000 | € | 11,44 % |
36.000 | € | 11,00 % |
72.000 | € | 10,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604454
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604455
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604461
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604456
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604457
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604463
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604464
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604462
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,60 % |
7.200 | € | 12,15 % |
14.400 | € | 11,70 % |
28.800 | € | 11,25 % |
57.600 | € | 10,80 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604470
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604471
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604477
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604472
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604473
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604479
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604480
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604478
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 12,89 % |
7.200 | € | 12,43 % |
14.400 | € | 11,97 % |
28.800 | € | 11,51 % |
57.600 | € | 11,05 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031249705
RoHS: 
|
|
VPE: | 2400 (T/R) |
MOQ: | 2400 |
ab... |
2.400 | € | 13,17 % |
7.200 | € | 12,70 % |
14.400 | € | 12,23 % |
28.800 | € | 11,76 % |
57.600 | € | 11,29 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|