Preiseinheiten: ST = Stück, % = per 100 Stück
|
Produktbild
Hersteller
|
Beschreibung
|
Preis / Kleinmenge
|
Preis / Volle VPE
|
Verfügbarkeit
|
Aktion
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604778
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 13,44 % |
5.700 | € | 12,96 % |
11.400 | € | 12,48 % |
22.800 | € | 12,00 % |
45.600 | € | 11,52 % |
|
ab Lager: 7.600
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031085981
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 13,44 % |
5.700 | € | 12,96 % |
11.400 | € | 12,48 % |
22.800 | € | 12,00 % |
45.600 | € | 11,52 % |
|
ab Lager: 1.900
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031176414
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 12,67 % |
2.100 | € | 12,22 % |
4.200 | € | 11,76 % |
8.400 | € | 11,31 % |
16.800 | € | 10,86 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604749
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 12,68 % |
2.100 | € | 12,23 % |
4.200 | € | 11,78 % |
8.400 | € | 11,33 % |
16.800 | € | 10,87 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604776
RoHS: 
|
|
VPE: | 2000 (T/R) |
MOQ: | 2000 |
ab... |
2.000 | € | 12,72 % |
6.000 | € | 12,27 % |
12.000 | € | 11,81 % |
24.000 | € | 11,36 % |
48.000 | € | 10,90 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604748
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 12,77 % |
2.100 | € | 12,32 % |
4.200 | € | 11,86 % |
8.400 | € | 11,40 % |
16.800 | € | 10,95 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604769
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 12,77 % |
2.100 | € | 12,31 % |
4.200 | € | 11,86 % |
8.400 | € | 11,40 % |
16.800 | € | 10,95 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604750
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 12,95 % |
2.100 | € | 12,49 % |
4.200 | € | 12,03 % |
8.400 | € | 11,57 % |
16.800 | € | 11,10 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604751
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 12,95 % |
2.100 | € | 12,49 % |
4.200 | € | 12,03 % |
8.400 | € | 11,57 % |
16.800 | € | 11,10 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031176419
RoHS: 
|
|
VPE: | 2000 (T/R) |
MOQ: | 2000 |
ab... |
2.000 | € | 13,01 % |
6.000 | € | 12,55 % |
12.000 | € | 12,08 % |
24.000 | € | 11,62 % |
48.000 | € | 11,15 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604777
RoHS: 
|
|
VPE: | 2000 (T/R) |
MOQ: | 2000 |
ab... |
2.000 | € | 13,02 % |
6.000 | € | 12,55 % |
12.000 | € | 12,09 % |
24.000 | € | 11,62 % |
48.000 | € | 11,16 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604770
RoHS: 
|
|
VPE: | 2000 (T/R) |
MOQ: | 2000 |
ab... |
2.000 | € | 13,02 % |
6.000 | € | 12,55 % |
12.000 | € | 12,09 % |
24.000 | € | 11,62 % |
48.000 | € | 11,16 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604755
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,38 % |
2.100 | € | 12,91 % |
4.200 | € | 12,43 % |
8.400 | € | 11,95 % |
16.800 | € | 11,47 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604756
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,38 % |
2.100 | € | 12,91 % |
4.200 | € | 12,43 % |
8.400 | € | 11,95 % |
16.800 | € | 11,47 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604757
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,38 % |
2.100 | € | 12,91 % |
4.200 | € | 12,43 % |
8.400 | € | 11,95 % |
16.800 | € | 11,47 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604779
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 13,44 % |
5.700 | € | 12,96 % |
11.400 | € | 12,48 % |
22.800 | € | 12,00 % |
45.600 | € | 11,52 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031176418
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,70 % |
2.100 | € | 13,22 % |
4.200 | € | 12,73 % |
8.400 | € | 12,24 % |
16.800 | € | 11,75 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604782
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 13,73 % |
5.700 | € | 13,24 % |
11.400 | € | 12,75 % |
22.800 | € | 12,26 % |
45.600 | € | 11,76 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604783
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 13,73 % |
5.700 | € | 13,24 % |
11.400 | € | 12,75 % |
22.800 | € | 12,26 % |
45.600 | € | 11,76 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604784
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 13,73 % |
5.700 | € | 13,24 % |
11.400 | € | 12,75 % |
22.800 | € | 12,26 % |
45.600 | € | 11,76 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604760
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,99 % |
2.100 | € | 13,49 % |
4.200 | € | 12,99 % |
8.400 | € | 12,49 % |
16.800 | € | 11,99 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604761
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,99 % |
2.100 | € | 13,49 % |
4.200 | € | 12,99 % |
8.400 | € | 12,49 % |
16.800 | € | 11,99 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604762
RoHS: 
|
|
ab... |
1.050 | € | 13,99 % |
2.100 | € | 13,49 % |
4.200 | € | 12,99 % |
8.400 | € | 12,49 % |
16.800 | € | 11,99 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 090031176422
RoHS: 
|
|
ab... |
1.800 | € | 14,23 % |
3.600 | € | 13,72 % |
7.200 | € | 13,21 % |
14.400 | € | 12,70 % |
28.800 | € | 12,19 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604787
RoHS: 
|
|
ab... |
1.800 | € | 14,65 % |
3.600 | € | 14,13 % |
7.200 | € | 13,61 % |
14.400 | € | 13,08 % |
28.800 | € | 12,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604788
RoHS: 
|
|
ab... |
1.800 | € | 14,65 % |
3.600 | € | 14,13 % |
7.200 | € | 13,61 % |
14.400 | € | 13,08 % |
28.800 | € | 12,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|
|
Diptronics 
BestellNr: 604789
RoHS: 
|
|
ab... |
1.800 | € | 14,65 % |
3.600 | € | 14,13 % |
7.200 | € | 13,61 % |
14.400 | € | 13,08 % |
28.800 | € | 12,56 % |
|
Neufertigung: 9 Wochen
|
|