Preiseinheiten: ST = Stück, % = per 100 Stück
|
Produktbild
Hersteller
|
Beschreibung
|
Preis / Kleinmenge
|
Preis / Volle VPE
|
Verfügbarkeit
|
Aktion
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031343458
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 13,57 % |
3.000 | € | 13,25 % |
6.000 | € | 12,94 % |
12.000 | € | 12,62 % |
24.000 | € | 12,30 % |
|
ca. 1 Woche: 226.000
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322005
RoHS: 
|
|
VPE: | 1400 (T/R) |
MOQ: | 1400 |
ab... |
1.400 | € | 6,40 % |
4.200 | € | 6,25 % |
8.400 | € | 6,10 % |
16.800 | € | 5,95 % |
33.600 | € | 5,80 % |
|
ca. 1 Woche: 173.600
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322002
RoHS: 
|
|
ab... |
200 | € | 8,31 % |
600 | € | 8,11 % |
1.200 | € | 7,92 % |
2.400 | € | 7,72 % |
4.800 | € | 7,52 % |
|
ca. 1 Woche: 81.800
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322027
RoHS: 
|
|
VPE: | 1900 (T/R) |
MOQ: | 1900 |
ab... |
1.900 | € | 17,26 % |
5.700 | € | 16,86 % |
11.400 | € | 16,45 % |
22.800 | € | 16,04 % |
45.600 | € | 15,64 % |
|
ca. 1 Woche: 60.800
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321997
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (Bulk) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 5,11 % |
3.000 | € | 4,99 % |
6.000 | € | 4,87 % |
12.000 | € | 4,75 % |
24.000 | € | 4,63 % |
|
ca. 1 Woche: 33.000
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322000
RoHS: 
|
|
VPE: | 2500 (T/R) |
MOQ: | 2500 |
ab... |
2.500 | € | 10,07 % |
7.500 | € | 9,83 % |
15.000 | € | 9,59 % |
30.000 | € | 9,36 % |
60.000 | € | 9,12 % |
|
ca. 1 Woche: 30.000
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322009
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 20.800
Neufertigung: Auf Anfrage
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321998
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 11,18 % |
1.500 | € | 10,92 % |
3.000 | € | 10,66 % |
6.000 | € | 10,39 % |
12.000 | € | 10,13 % |
|
ca. 1 Woche: 18.000
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322010
RoHS: 
|
|
ab... |
75 | € | 10,68 % |
225 | € | 10,15 % |
450 | € | 9,61 % |
900 | € | 9,08 % |
1.800 | € | 8,54 % |
|
ca. 1 Woche: 15.600
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321994
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 63,62 % |
3.000 | € | 62,26 % |
6.000 | € | 60,90 % |
12.000 | € | 59,55 % |
24.000 | € | 58,19 % |
|
ca. 1 Woche: 10.000
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031343457
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 6.380
Neufertigung: Auf Anfrage
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322006
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 6.300
Neufertigung: 14 Wochen
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322011
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 4.500
Neufertigung: 14 Wochen
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322008
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 4.000
Neufertigung: Auf Anfrage
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322003
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 10,39 % |
1.500 | € | 10,14 % |
3.000 | € | 9,90 % |
6.000 | € | 9,65 % |
12.000 | € | 9,41 % |
|
ca. 1 Woche: 3.500
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322037
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 3.500
Neufertigung: Auf Anfrage
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322014
RoHS: 
|
|
ab... |
600 | € | 19,82 % |
1.800 | € | 19,35 % |
3.600 | € | 18,89 % |
7.200 | € | 18,42 % |
14.400 | € | 17,95 % |
|
ca. 1 Woche: 3.000
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336335
RoHS: 
|
|
ab... |
900 | € | 45,08 % |
2.700 | € | 44,01 % |
5.400 | € | 42,95 % |
10.800 | € | 41,89 % |
21.600 | € | 40,82 % |
|
ca. 1 Woche: 1.800
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336349
RoHS: 
|
|
ab... |
900 | € | 45,08 % |
2.700 | € | 44,01 % |
5.400 | € | 42,95 % |
10.800 | € | 41,89 % |
21.600 | € | 40,82 % |
|
ca. 1 Woche: 1.800
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321993
RoHS: 
|
|
VPE: | 1800 (T/R) |
MOQ: | 1800 |
ab... |
1.800 | € | 60,30 % |
5.400 | € | 59,01 % |
10.800 | € | 57,73 % |
21.600 | € | 56,44 % |
43.200 | € | 55,15 % |
|
ca. 1 Woche: 1.800
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322023
RoHS: 
|
|
ab... |
17 | € | 49,54 % |
51 | € | 48,37 % |
102 | € | 47,20 % |
204 | € | 46,04 % |
408 | € | 44,87 % |
|
ca. 1 Woche: 1.003
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322024
RoHS: 
|
|
ab... |
17 | € | 53,19 % |
51 | € | 51,94 % |
102 | € | 50,69 % |
204 | € | 49,45 % |
408 | € | 48,20 % |
|
ca. 1 Woche: 493
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322034
RoHS: 
|
|
|
ca. 1 Woche: 375
Neufertigung: 14 Wochen
|
Preis anfragen
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322020
RoHS: 
|
|
ab... |
76 | € | 29,73 % |
228 | € | 29,03 % |
456 | € | 28,33 % |
912 | € | 27,63 % |
1.824 | € | 26,93 % |
|
ca. 1 Woche: 228
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321992
RoHS: 
|
|
ab... |
28 | € | 43,76 % |
84 | € | 42,73 % |
168 | € | 41,71 % |
336 | € | 40,68 % |
672 | € | 39,66 % |
|
ca. 1 Woche: 196
Neufertigung: 100 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322028
RoHS: 
|
|
VPE: | 8000 (T/R) |
MOQ: | 8000 |
ab... |
8.000 | € | 4,64 % |
24.000 | € | 4,53 % |
48.000 | € | 4,42 % |
96.000 | € | 4,31 % |
192.000 | € | 4,20 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322029
RoHS: 
|
|
VPE: | 8000 (T/R) |
MOQ: | 8000 |
ab... |
8.000 | € | 5,75 % |
24.000 | € | 5,61 % |
48.000 | € | 5,48 % |
96.000 | € | 5,34 % |
192.000 | € | 5,21 % |
|
im Zulauf: KW 20/2019
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322001
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 6,72 % |
3.000 | € | 6,56 % |
6.000 | € | 6,40 % |
12.000 | € | 6,24 % |
24.000 | € | 6,08 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031343459
RoHS: 
|
|
VPE: | 4000 (T/R) |
MOQ: | 4000 |
ab... |
4.000 | € | 8,63 % |
12.000 | € | 8,42 % |
24.000 | € | 8,22 % |
48.000 | € | 8,02 % |
96.000 | € | 7,81 % |
|
Neufertigung: 22 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336333
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 11,02 % |
1.500 | € | 10,76 % |
3.000 | € | 10,50 % |
6.000 | € | 10,24 % |
12.000 | € | 9,98 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336347
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 11,02 % |
1.500 | € | 10,76 % |
3.000 | € | 10,50 % |
6.000 | € | 10,24 % |
12.000 | € | 9,98 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321999
RoHS: 
|
|
ab... |
380 | € | 11,53 % |
1.140 | € | 11,26 % |
2.280 | € | 10,98 % |
4.560 | € | 10,71 % |
9.120 | € | 10,44 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336334
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 13,25 % |
1.500 | € | 12,94 % |
3.000 | € | 12,63 % |
6.000 | € | 12,32 % |
12.000 | € | 12,01 % |
|
im Zulauf: KW 20/2019
Neufertigung: 15 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336348
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 13,25 % |
1.500 | € | 12,94 % |
3.000 | € | 12,63 % |
6.000 | € | 12,32 % |
12.000 | € | 12,01 % |
|
im Zulauf: KW 20/2019
Neufertigung: 15 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322004
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 13,25 % |
1.500 | € | 12,94 % |
3.000 | € | 12,63 % |
6.000 | € | 12,32 % |
12.000 | € | 12,01 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322030
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 13,57 % |
3.000 | € | 13,25 % |
6.000 | € | 12,94 % |
12.000 | € | 12,62 % |
24.000 | € | 12,30 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322033
RoHS: 
|
|
VPE: | 2800 (T/R) |
MOQ: | 2800 |
ab... |
2.800 | € | 13,73 % |
8.400 | € | 13,41 % |
16.800 | € | 13,09 % |
33.600 | € | 12,77 % |
67.200 | € | 12,44 % |
|
im Zulauf: KW 15/2019
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322012
RoHS: 
|
|
VPE: | 7000 (T/R) |
MOQ: | 7000 |
ab... |
7.000 | € | 15,98 % |
21.000 | € | 15,64 % |
42.000 | € | 15,30 % |
84.000 | € | 14,96 % |
168.000 | € | 14,62 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322032
RoHS: 
|
|
VPE: | 1800 (T/R) |
MOQ: | 1800 |
ab... |
1.800 | € | 16,14 % |
5.400 | € | 15,76 % |
10.800 | € | 15,38 % |
21.600 | € | 15,00 % |
43.200 | € | 14,62 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322015
RoHS: 
|
|
ab... |
800 | € | 17,57 % |
2.400 | € | 17,19 % |
4.800 | € | 16,82 % |
9.600 | € | 16,44 % |
19.200 | € | 16,07 % |
|
im Zulauf: KW 20/2019
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322013
RoHS: 
|
|
ab... |
600 | € | 21,73 % |
1.800 | € | 21,22 % |
3.600 | € | 20,71 % |
7.200 | € | 20,20 % |
14.400 | € | 19,69 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322031
RoHS: 
|
|
ab... |
500 | € | 27,33 % |
1.500 | € | 26,69 % |
3.000 | € | 26,05 % |
6.000 | € | 25,40 % |
12.000 | € | 24,76 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322022
RoHS: 
|
|
ab... |
51 | € | 27,73 % |
153 | € | 27,21 % |
306 | € | 26,68 % |
612 | € | 26,15 % |
1.224 | € | 25,62 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336352
RoHS: 
|
|
ab... |
75 | € | 30,59 % |
225 | € | 29,06 % |
450 | € | 27,53 % |
900 | € | 26,00 % |
1.800 | € | 24,47 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336338
RoHS: 
|
|
ab... |
75 | € | 30,59 % |
225 | € | 29,06 % |
450 | € | 27,53 % |
900 | € | 26,00 % |
1.800 | € | 24,47 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322017
RoHS: 
|
|
ab... |
73 | € | 33,85 % |
219 | € | 33,06 % |
438 | € | 32,27 % |
876 | € | 31,48 % |
1.752 | € | 30,68 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322016
RoHS: 
|
|
ab... |
73 | € | 36,56 % |
219 | € | 34,73 % |
438 | € | 32,90 % |
876 | € | 31,07 % |
1.752 | € | 29,24 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322018
RoHS: 
|
|
ab... |
40 | € | 39,96 % |
120 | € | 39,02 % |
240 | € | 38,08 % |
480 | € | 37,13 % |
960 | € | 36,19 % |
|
im Zulauf: KW 13/2019
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336336
RoHS: 
|
|
ab... |
35 | € | 40,53 % |
105 | € | 38,50 % |
210 | € | 36,48 % |
420 | € | 34,45 % |
840 | € | 32,42 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031336350
RoHS: 
|
|
ab... |
35 | € | 40,53 % |
105 | € | 38,50 % |
210 | € | 36,48 % |
420 | € | 34,45 % |
840 | € | 32,42 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321996
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 41,55 % |
3.000 | € | 40,57 % |
6.000 | € | 39,59 % |
12.000 | € | 38,61 % |
24.000 | € | 37,63 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031343456
RoHS: 
|
|
VPE: | 1000 (T/R) |
MOQ: | 1000 |
ab... |
1.000 | € | 54,62 % |
3.000 | € | 53,34 % |
6.000 | € | 52,06 % |
12.000 | € | 50,78 % |
24.000 | € | 49,50 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322026
RoHS: 
|
|
ab... |
61 | € | 54,99 % |
183 | € | 53,69 % |
366 | € | 52,39 % |
732 | € | 51,10 % |
1.464 | € | 49,80 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322019
RoHS: 
|
|
ab... |
21 | € | 57,18 % |
63 | € | 54,32 % |
126 | € | 51,46 % |
252 | € | 48,60 % |
504 | € | 45,74 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031321995
RoHS: 
|
|
VPE: | 2500 (T/R) |
MOQ: | 2500 |
ab... |
2.500 | € | 60,22 % |
7.500 | € | 59,06 % |
15.000 | € | 57,90 % |
30.000 | € | 56,74 % |
60.000 | € | 55,58 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322025
RoHS: 
|
|
ab... |
750 | € | 93,12 % |
2.250 | € | 90,94 % |
4.500 | € | 88,76 % |
9.000 | € | 86,58 % |
18.000 | € | 84,40 % |
|
Neufertigung: 14 Wochen
|
|
|
Diptronics
BestellNr: 147031322035
RoHS: 
|
|
ab... |
75 | € | 93,92 % |
225 | € | 89,22 % |
450 | € | 84,52 % |
900 | € | 79,83 % |
1.800 | € | 75,13 % |
|
im Zulauf: KW 19/2019
Neufertigung: 14 Wochen
|
|